(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:延江股份(股票代码:300658)公布2022年年度报告摘要。
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,708,498,958.71 | 2,153,157,807.64 | 2,154,396,233.90 | 25.72% | 1,973,354,374.96 | 1,973,354,374.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,380,713,515.93 | 1,010,017,457.10 | 1,011,255,883.36 | 36.53% | 1,093,590,612.70 | 1,093,590,612.70 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,230,401,898.05 | 1,249,100,593.46 | 1,254,856,895.25 | -1.95% | 1,585,910,182.99 | 1,585,910,182.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,377,334.48 | 16,842,500.96 | 18,080,927.22 | 62.48% | 299,505,974.40 | 299,505,974.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,527,301.75 | -8,002,572.58 | -6,764,146.32 | 181.71% | 262,071,041.56 | 262,071,041.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,739,711.71 | 53,421,994.79 | 53,421,994.79 | 146.60% | 331,536,650.49 | 331,536,650.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 50.00% | 1.99 | 1.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 50.00% | 1.97 | 1.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 1.60% | 1.72% | 0.82% | 0.31% | 31.24% |
