(资料图片)
2023年04月18日盘中消息,11时16分*ST银河(000806)触及跌停板。目前价格1.17元,下跌4.88%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,金盘科技、特锐德、华自科技涨幅较大,涨幅分别为:6.01%、4.96%、4.56%。
2023年04月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出124.25万元, 占总成交额-21%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出124.25万元, 散户资金净流出46.53万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月18日 | -124.25万 | -21% | 0.00 | -124.25万 | -151.44万 | -46.53万 |
| 2023年04月17日 | -165.97万 | -19% | -61.00万 | -104.97万 | -42.37万 | -12.44万 |
| 2023年04月14日 | -169.90万 | -12% | 0.00 | -169.90万 | -136.42万 | -53.13万 |
| 2023年04月13日 | -150.38万 | -6% | -64.53万 | -85.86万 | -171.56万 | -60.53万 |
| 2023年04月12日 | 185.81万 | 4% | 16.23万 | 169.58万 | 36.73万 | 31.96万 |
