一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日,全国42类白茶中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
(相关资料图)
其中,白茶的价格上涨幅度最大,当日报价为123.73元/斤,上涨了11.31元/斤,涨幅为10.06%。寿眉的价格下跌幅度最大,当日价格为119.25元/斤,下跌了6.18元/斤,跌幅为4.93%。
表格1:2023年06月12日全国不同品种白茶价格涨幅榜
品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白茶 | 123.73元/斤 | 112.41元/斤 | 10.06% |
新白茶 | 146.61元/斤 | 142.47元/斤 | 2.91% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月12日全国不同品种白茶价格跌幅榜
品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
寿眉 | 119.25元/斤 | 125.43元/斤 | -4.93% |
白毫银针 | 152.35元/斤 | 157.06元/斤 | -3% |
福鼎白茶 | 143.97元/斤 | 148.16元/斤 | -2.83% |
白牡丹茶 | 172.42元/斤 | 177.42元/斤 | -2.82% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月12日全国不同品种白茶价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日福建省福安市地区的新白茶价格涨幅最大,涨幅为25.3%,报139.5元/斤(2023年06月11日价格报111.33元/斤)。福建省福鼎市地区的福鼎白茶价格跌幅最大,跌幅为6.91%,报112.94元/斤(2023年06月11日价格报121.32元/斤)。
云南省五华区地区的新白茶今日价格最高,报243.33元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报243.33元/斤)持平。云南省宁洱哈尼族彝族自治县地区新白茶今日价格最低,报48.1元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报48.1元/斤)持平。
表格3:2023年06月12日不同地区白茶价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 新白茶 | 193.6元/斤 | 193.6元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 寿眉 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
福建省安溪县 | 寿眉 | 136.1元/斤 | 136.1元/斤 | - |
新白茶 | 187.55元/斤 | 187.55元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 234.62元/斤 | 234.62元/斤 | - | |
贡眉 | 153.3元/斤 | 153.3元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 贡眉 | 119.6元/斤 | 119.6元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 福鼎白茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
福建省福安市 | 新白茶 | 139.5元/斤 | 111.33元/斤 | 25.3% |
白毫银针 | 142.93元/斤 | 141.07元/斤 | 1.32% | |
寿眉 | 90.01元/斤 | 88.87元/斤 | 1.28% | |
白牡丹茶 | 161.54元/斤 | 161.54元/斤 | - | |
贡眉 | 106.82元/斤 | 106.82元/斤 | - | |
福建省福鼎市 | 寿眉 | 115.87元/斤 | 115.87元/斤 | - |
白毫银针 | 190.33元/斤 | 190.33元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 200.46元/斤 | 200.46元/斤 | - | |
贡眉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
新白茶 | 96.32元/斤 | 100.45元/斤 | -4.11% | |
福鼎白茶 | 112.94元/斤 | 121.32元/斤 | -6.91% | |
福建省蕉城区 | 寿眉 | 140.75元/斤 | 140.75元/斤 | - |
白牡丹茶 | 223.33元/斤 | 223.33元/斤 | - | |
贡眉 | 148.33元/斤 | 148.33元/斤 | - | |
福建省寿宁县 | 白牡丹茶 | 108.08元/斤 | 108.08元/斤 | - |
福建省武夷山市 | 寿眉 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 寿眉 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
白毫银针 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
广东省端州区 | 白牡丹茶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
广西横州市 | 新白茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
贵州省安龙县 | 新白茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
贵州省七星关区 | 新白茶 | 195元/斤 | 195元/斤 | - |
河南省林州市 | 白牡丹茶 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
河南省浉河区 | 寿眉 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
湖南省衡东县 | 新白茶 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
湖南省永顺县 | 新白茶 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
山东省奎文区 | 新白茶 | 99.25元/斤 | 99.25元/斤 | - |
白毫银针 | 168.33元/斤 | 168.33元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 寿眉 | 154.67元/斤 | 154.67元/斤 | - |
新白茶 | 154.29元/斤 | 154.29元/斤 | - | |
云南省凤庆县 | 白毫银针 | 191.83元/斤 | 191.83元/斤 | - |
云南省官渡区 | 新白茶 | 132.81元/斤 | 132.81元/斤 | - |
白毫银针 | 185.83元/斤 | 185.83元/斤 | - | |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 新白茶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 新白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
白茶 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
白毫银针 | 105.87元/斤 | 113.08元/斤 | -6.38% | |
云南省景洪市 | 白牡丹茶 | 199.33元/斤 | 199.33元/斤 | - |
白茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 寿眉 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
白茶 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
云南省临翔区 | 寿眉 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省马关县 | 白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
云南省勐海县 | 白茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 新白茶 | 48.1元/斤 | 48.1元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 新白茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
白毫银针 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 新白茶 | 156元/斤 | 156元/斤 | - |
景谷大白茶 | 240元/斤 | 240元/斤 | - | |
白茶 | 179元/斤 | 179元/斤 | - | |
云南省五华区 | 新白茶 | 243.33元/斤 | 243.33元/斤 | - |
云南省西畴县 | 白毫银针 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省西山区 | 白茶 | 214.29元/斤 | 214.29元/斤 | - |
云南省盈江县 | 新白茶 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
云南省永德县 | 白茶 | 123.33元/斤 | 123.33元/斤 | - |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 白毫银针 | 163.33元/斤 | 163.33元/斤 | - |
浙江省庆元县 | 新白茶 | 88.33元/斤 | 88.33元/斤 | - |
浙江省上城区 | 新白茶 | 67.33元/斤 | 67.33元/斤 | - |
浙江省松阳县 | 新白茶 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月12日,全国42个主要的白茶产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,福建省福安市的新白茶价格涨幅最大,涨幅为25.3%,报139.50元/斤(2023年06月11日价格报111.33元/斤)。福建省福鼎市的福鼎白茶的价格下跌幅度最大,跌幅为6.91%,报112.94元/斤(2023年06月11日价格报121.32元/斤)。
云南省五华区的新白茶价格今日的报价最高,报243.33元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报243.33元/斤)持平。云南省宁洱哈尼族彝族自治县新白茶价格今日的报价最低,报48.10元/斤,较前一报价日(2023年06月11日价格报48.10元/斤)持平。
表格4:2023年06月12日全国不同产地白茶价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福安市 | 新白茶 | 139.50元/斤 | 111.33元/斤 | 25.3% |
福建省福安市 | 白毫银针 | 142.93元/斤 | 141.07元/斤 | 1.32% |
福建省福安市 | 寿眉 | 90.01元/斤 | 88.87元/斤 | 1.28% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月12日全国不同产地白茶价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月12日价格 | 2023年06月11日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福鼎市 | 福鼎白茶 | 112.94元/斤 | 121.32元/斤 | -6.91% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白毫银针 | 105.87元/斤 | 113.08元/斤 | -6.38% |
福建省福鼎市 | 新白茶 | 96.32元/斤 | 100.45元/斤 | -4.11% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月12日全国不同产地白茶价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心